Изготовление производиться по индивидуальным размерам заказчика.
Сроки изготовления дверей: в стандарной комплектации 10-12 рабочих дней; со стандартным остеклением 12-14 рабочих дней; Нестандартной комплектации 14-16 рабочих дней; с нестандартным остеклением 18-20 рабочих дней.
Размер | Наименование | |||||||||||||
Максимальная высота мм | Максимальная ширина мм | Единица измерения | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-1 EI-60 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-1 EIS-60 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-1 EI-90 | Дверь металлическая (техническая) ДМ-1 | Дверь металлическая Сократ ДМ-1 HDF | |||||||
Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | |||||
2200 | 1000 | шт | 10,000р. | 9,700р. | 10,200р. | 9,900р. | 11,000р. | 11,700р. | 9,800р. | 9,500р. | 9,500р. | 9,200р. | ||
2200 | 1050 | шт | 10,200р. | 9,900р. | 10,400р. | 10,100р. | 11,500р. | 11,200р. | 10,000р. | 10,000р. | - | - | ||
2400 | 1150 | м2 | 5,500р. | 5,300р. | 5,550р. | 5,400р. | 6,000р. | 5,800р. | 5,300р. | 5,150р. | - | - | ||
Размер | Наименование | |||||||||||||
Максимальная высота мм | Максимальная ширина мм | Единица измерения | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-2 EI-60 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-2 EIS-60 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-2 EI-90 | Дверь металлическая (техническая) ДМ-2 | Дверь металлическая Сократ ДМ-2 HDF | |||||||
Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | |||||
2200 | 1300 | шт | 13,500р. | 13,100р. | 13,850р. | 13,450р. | 15,250р. | 14,800р. | 13,200р. | 12,800р. | 14,500р. | 14,100р. | ||
2400 | 1300 | м2 | 5,500р. | 5,350р. | 5,550р. | 5,400р. | 6,000р. | 5,800р. | 5,300р. | 5,150р. | 5,300р. | 5,150р. | ||
2400 | 1800 | м2 | 5,550р. | 5,400р. | 5,600р. | 5,450р. | 6,100р. | 5,900р. | 5,350р. | 5,200р. | - | - | ||
2400 | 1950 | м2 | 6,300р. | 6,100р. | 6,350р. | 6,150р. | 6,700р. | 6,500р. | 6,200р. | 6,000р. | - | - | ||
Размер | Наименование | |||||||||||||
Максимальная высота мм | Максимальная ширина мм | Единица измерения | Люк противопожарный металлический ЛПМ EI-60 | Люк металлический (технический) ЛМ | ||||||||||
Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | |||||||||||
1000 | 950 | шт | 8,000р. | 7,750р. | 7,500р. | 7,250р. | ||||||||
1500 | 950 | шт | 9,000р. | 8,750р. | 8,500р. | 8,250р. | ||||||||
Размер | Наименование | |||||||||||||
Максимальная высота мм | Максимальная ширина мм | Единица измерения | Ворота противопожарные металлические ВПМ-2 EI-60 | Ворота металлические (технические) ВМ-2 | ||||||||||
Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | |||||||||||
2900 | 5000 | м2 | 7500 | 7,250р. | 7300 | 7,100р. | ||||||||
5000 | 5000 | м2 | 8400 | 8,150р. | 8000 | 7,750р. | ||||||||
Формула итоговой стоимости ворот | Общая площадь ворот х Цена ворот за м2 + 800 р. за упаковку | |||||||||||||
Максимальная высота ворот мм | Максимальная ширина ворот мм | Калитка в противопожарных и технических воротах высота 1850 мм ширина 900 мм | ||||||||||||
Единица измерения | ||||||||||||||
Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | Цена до 20 шт | Цена от 20 шт | |||||||||||
2900 | 5000 | шт | 8500 | 8,250р. | 8500 | 8,250р. | ||||||||
5000 | 5000 | шт | 9300 | 9,000р. | 9300 | 9,000р. | ||||||||
Формула итоговой стоимости ворот с калиткой | Общая площадь ворот х Цена ворот за м2 + Цена калитки за штуку + 800 р. за упаковку |
Дополнительная комплектация двери:
- Доводчик дверной с посадочным местом Нора М пр-во Россия 1400 руб.
- Доводчик дверной с посадочным местом OTS 210 c термоклапаном пр-во Германия 2100 руб.
- Стоимость стандартного остекления противопожарной двери (стекло многослойное СМО EIW60 тол. 27 мм 300*400 мм) - 4700 руб.
- Остекление противопожарной двери EI 60 цена - от 15800 руб/м2, уточняйте на день покупки (стекло многослойное СМО EIW60 тол. 27 мм не более 25% от площади) + 1500 руб. вырез в полотне
- Остекление противопожарной двери EI - 90 - от 29850 руб./м2, уточняйте на день покупки (не более 25% от площади)+ 1500 руб. вырез в полотне
- Окрас порошковой краской антик, нестандартные цвета + 10 %
- торцевая коробка + 5% к стоимости двери
- Замок антипаника + 1600 руб. к стоимости двери, штанга антипаника цвет хром + 4700 руб.
- Порог автоматический L-830 на одностворчатую дверь - 2900 руб.
- Пена противопожарная 500 руб.
- Стеклопакет прозрачный (на технические) 2600 руб./м2
- Стекло армированное (на технические) 2300 руб./м2
Прайс- лист на технические двери с вентиляционными решетками
- Решетки вентиляционные, стандартный размер: 160*230 и 250*250 (в наличии на складе)
- Стоимость решеток включая работу 2100 руб. за каждую решетку –для двери утепленной из двух листов металла ( по одной решетке на каждую сторону)
- Стоимость решеток включая работу 1500 руб. за каждую решетку – для двери в один лист металла.
Жалюзийные решетки
- Расчет жалюзийных решеток производится индивидуально к каждому изделию.
- Стоимость жалюзийной решетки за м2 для двери в два листа металла- 7100руб/м2 + 1300 изготовление проёма
- Стоимость жалюзийной за м2 для двери в один листа металла- 6200 руб/м2 + 1300 изготовление проёма
пример расчета: дверь техническая (2050*900) с вентрешеткой (400*600) 7000руб + 1560руб+1200руб(изготовление проёма)
Прайс-лист на работы по монтажу ДПМ:
- Доставка по Москве – от 500 до 2000 рублей.
- Доставка за пределы МКАД (от 5-ти км) – 50рублей за 1 км.
- Установка однополой двери в готовый проем, заполнение противопожарной пеной – 2600 рублей.
- Установка двуполой двери в готовый проем, заполнение противопожарной пеной – 2800 рублей.
- Демонтаж не укрепленной деревянной двери – бесплатно.
- Демонтаж укрепленной деревянной или металлической двери – 500 рублей.
- Подъем / спуск на этаж (при отсутствии лифта) – 120 рублей.
- Расширение проема (определяет инженер-замерщик) – от 600 до 2800 рублей.
- Штукатурка и отделка откосов (определяет инженер-замерщик) – от 2000 до 3500 рублей.
- Выезд инженера-замерщика по Москве при заключении договора – бесплатно.
- Выезд инженера-замерщика по Москве без заключения договора – 700 рублей.